主要市场 | |||
---|---|---|---|
经营范围 | 公司主要经营红外热成像,激光测距仪,夜视仪, |
企业经济性质: | 内资企业 | 法人代表或负责人: | |
企业类型: | 生产加工 | 公司注册地: | 湖北 武汉 洪山区 洪山区珞喻路1号鹏程国际21楼 |
注册资金: | 人民币 1000 - 5000 万元 | 成立时间: | |
员工人数: | 51 - 100 人 | 月产量: | |
年营业额: | 人民币 500 - 1000 万元 | 年出口额: | 人民币 500 - 1000 万元 |
管理体系认证: | 主要经营地点: | ||
主要客户: | 厂房面积: | ||
是否提供OEM代加工: | 否 | 开户银行: | |
银行帐号: | |||
主要市场: | |||
主营产品或服务: |